ATP: Đoković na drugom, Ivanović na 12. mjestu

  • 09.07.2012. 11:00

Švajcarski teniser Rodžer Federer svrgnuo je poslije godinu i nedjelju dana Novaka Đokovića sa prvog mjesta ATP liste, dok je Ana Ivanović popravila plasman na novoj WTA listi za dva mjesta i sada zauzima 12. poziciju.

Federer je u nedjelju pobijedio Endija Mareja, osvojio sedmu titulu na Vimbldonu, 17. gren slem u karijeri i izjednačio se sa legendarnim Pitom Samparsom po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu - 286. Švajcarac se poslije dvije godine vratio na tron, a prethodno je tu bio 7. juna 2010. godine, kada ga je naslijedio Španac Rafael Nadal. Federer sada ima 11.075 bodova, 75 više od Đokovića, dok je Nadal sakupio 8.905.

Janko Tipsarević je zadržao osmo mjesto, a u top 10 ušao je Španac Nikolas Almagro, koji je pretekao Amerikanca Džona Iznera. Od ostalih srpskih tenisera Viktor Troicki je popravio plasman i sada je 31. na svijetu sa 1.265 bodova, baš kao i Dušan Lajović, koji je 188. sa 259 bodova.

Nikola Ćirić je 209. teniser na svijetu, dok su veliki skok na listi ostvarili Boris Pašanski i Ilija Bozoljac. Pašanski je napredovao za 66 mjesta i sada je 276. sa 163 bodova, dok je Bozoljac 344. sa 125 bodova.

Prvih 20 na ATP listi:

1. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 11.075 bodova
2. (1) Novak Đoković (Srbija) 11.000
3. (2) Rafael Nadal (Španija) 8.905
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.460
5. (5) David Ferer (Španija) 5.430
6. (6) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 5.230
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.515
8. (8) Janko Tipsarević (Srbija) 3.215
9. (9) Huan Martin Del Potro (Argentina) 3.180
10. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.605
11. (10) Džon Izner (SAD) 2.520
12. (13) Žil Simon (Francuska) 2.480
13. (12) Mardi Fiš (SAD) 2.355
14. (14) Huan Monako (Argentina) 2.130
15. (18) Marin Čilić (Hrvatska) 1.825
16. (16) Fernando Verdasko (Španija) 1.810
17. (15) Gael Monfis (Francuska) 1.715
18. (20) Kei Nišikori (Japan) 1.680
19. (21) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.620
20. (19) Rišar Gaske (Francuska) 1.600...

Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović popravila je danas plasman na novoj WTA listi za dva mjesta i sada zauzima 12. poziciju sa 3.190 bodova. Jelena Janković vratila se sa 21. na 20 poziciju i trenutno ima 2.220 bodova. Napredak za 24 mjesta zabilježila je Bojana Jovanovski koja je sada 93. teniserka svijeta sa 689 bodova. Vesna Dolonc je sa 206. pala na 213 poziciju na WTA rang listi i trenutno ima 281 bod.

Na prvo mjesto vratila se Beloruskinja Viktorija Azarenka, koja je sa liderske pozicije zbacila Ruskinju Mariju Šarapovu. Poljakinja Agnješka Radvanska popela se na drugo mjesto na listi. Skok od dvije pozicije imala je i pobjednica Vimbldona, Amerikanka Serena Vilijams koja je sada četvrta teniserka svijeta.

Prvih 20 igračica na WTA listi:
1. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 8.800 bodova
2. (3) Agnješka Radvanska (Poljska) 8.530
3. (1) Marija Šarapova (Rusija) 8.370
4. (6) Serena Vilijams (SAD) 7.360
5. (5) Samanta Stosur (Australija) 6.195
6. (4) Petra Kvitova (Češka) 5.275
7. (8) Anđelika Kerber (Njemačka) 5.170
8. (7) Karolina Voznijacki (Danska) 4.091
9. (10) Sara Erani (Italija) 3.410
10. (9) Marion Bartoli (Francuska) 3.400
11. (11) Na Li (Kina) 3.245
12. (14) Ana Ivanović (Srbija) 3.190
13. (12) Vera Zvonareva (Rusija) 3.160
14. (19) Marija Kirilenko (Rusija) 2.635
15. (13) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.625
16. (16) Kaja Kanepi (Estonija) 2.514
17. (17) Flavija Peneta (Italija) 2.305
18. (15) Sabina Lisicki (Njemačka) 2.297
19. (18) Andrea Petković (Njemačka) 2.260
20. (21) Jelena Janković (Srbija) 2.220
(TANJUG)