ATP LISTA: Đoković i dalje prvi, Nadal smanjio razliku

  • 30.04.2012. 10:09

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković i dalje je ubjedljivo prvi na ATP listi sa 13.020 bodova, ispred Španca Rafela Nadala sa 10.170 i Švajcarca Rodžera Federera sa 8.880 bodova.

Nadal je trijumfom na turniru u Barseloni protiv zemljaka Davida Ferera uspio da smanji razliku u odnosu na Đokovića, koja sada iznosi 2.850 bodova.

Janko Tipsarević je zadržao osmo mjesto sa 2.820 bodova, Viktor Troicki je napredovao za jedno i sada je na 29. mjestu sa 1.185 bodova, dok je iz najboljih 10 ispao Argentinac Huan Martin Del Potro, trenutno 12. igrač na svijetu.

Dušan Lajović je napredovao za četiri mjesta i sada je 191. na svijetu sa 270 bodova, slijedi Nikola Ćirić na 197. poziciji sa 255 bodova i Miljan Zekić, koji je nazadaovao za pet mjesta i sada je 309. sa 139 bodova.

Ilija Bozoljac je 311 sa 137 bodova, dok je Nikola Nikola Ćaćic 365. sa 114 bodova.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.020 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.170
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.880
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 7.860
5. (5) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 4.830
6. (6) David Ferer (Španija) 4.280
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.080
8. (8) Janko Tipsarević (Srbija) 2.820
9. (10) Mardi Fiš (SAD) 2.725
10. (11) DŽon Izner (SAD) 2.620
11. (12) Žil Simon (Francuska) 2.525
12. (10) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.495
13. (13) Nikolas Almagro (Španija) 2.175
14. (14) Gael Monfis (Francuska) 2.075
15. (15) Huan Monako (Argentina) 2.015
16. (16) Felisijano Lopez (Španija) 1.795
17. (17) Kej Nišikori (Japan) 1.735
18. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.595
19. (20) Fernando Verdasko (Španija) 1.595
20. (19) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.565..

(Tanjug)