Srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na najnovijoj listi sa 11.200 bodova, ali njegova prednost nije više tako uvjerljiva, pošto se Švajcarac Rodžer Federer zahvaljujući trijumfu u Madridu poslije šest mjeseci vratio na drugu poziciju sa 9.430 bodova.
Španac Rafael Nadal ponovo je treći sa 9.105 bodova, Janko Tipsarević i dalje je osmi igrač svijeta sa 3.090 bodova, a jedini novajlija u Top 10 je Argentinac Huan Martin Del Potro umjesto Amerikanca Mardija Fiša.
Viktor Troicki je napredovao za jednu poziciju i sada je 29. igrač svijeta sa 1.220 bodova.
Dušan Lajović je na 180. mjestu sa 290 bodova, Nikola Ćirić je 200. sa 255 bodova, a Ilija Bozoljac 299. sa 146 bodova.
Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đokovic (Srbija) 11.200 bodova
2. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 9.430
3. (2) Rafael Nadal (Španija) 9.105
4. (4) Endi Marej (Velika Britanija) 7.500
5. (5) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 4.930
6. (6) David Ferer (Španija) 4.460
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.410
8. (8) Janko Tipsarević (Srbija) 3.090
9. (11) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.970
10. (10) DŽon Izner (SAD) 2.725
11. (9) Mardi Fiš (SAD) 2.660
12. (12) Žil Simon (Francuska) 2.545
13. (13) Nikolas Almagro (Španija) 2.255
14. (14) Gael Monfis (Francuska) 2.210
15. (15) Huan Monako (Argentina) 1.925
16. (19) Fernando Verdasko (Španija) 1.810
17. (18) Felisijano Lopez (Španija) 1.760
18. (20) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.745
19. (17) Kei Nišikori (Japan) 1.735
20. (19) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.505
(Tanjug)